Weiter zur Anfrage / Reservierung / Buchung PDF Datenblatt
|
Gewichte |
|||
| Betriebsgewicht kg | 2.800 | 3.300 | |
| Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade kg | 1.910 | 2.640 | |
| Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt kg | 1.600 | 2.220 | |
| Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade kg | 1.550 | 2.140 | |
| Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt kg | 1.310 | 1.800 | |
|
Fahrzeugdaten |
|||
| Schaufelinhalt Standardschaufel m³ | 0,42 | ||
| Fahrantrieb | elektronisch geregelt | ||
| Achsen | PA940 | ||
| Fahrerstand (optional) | FSD (EPS, Kabine) | ||
| Geschwindigkeit (optional) km/h | 0-20 (30) | ||
| Fahrstufen | 2 | ||
| Standardbereifung | 12-16.5 BKT SkidPower ET 0 | ||
|
Hydraulikanlage |
|||
| Fahrhydraulik - Arbeitsdruck bar | 380 | ||
| Arbeitshydraulik - Arbeitsdruck bar | 210 | ||
| Arbeitshydraulik - Fördermenge bei 18,4 kW l/min | 41,6 | ||
| Arbeitshydraulik - Fördermenge (optional bis zu) l/min | 84 | ||
|
Füllmengen |
|||
| Kraftstofftankinhalt l | 50 | ||
| Hydrauliktank l | 30 | ||
|
Schallpegel |
|||
| Gemittelter Schallleistungspegel LwA dB(A) | 99 | ||
| Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A) | 101 | ||
| Angegebener Schalldruckpegel LpA dB(A) | 84 | ||
Weiter zur Anfrage / Reservierung / Buchung PDF Datenblatt